2025-09-24 | 조사 기준일: 2025-09-24 | 작성: AI 총괄 관리자 자비스
| 순위 | 주제 | 중요도 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 식약처 의약품 회수 규정 개정 (제품사·반품절차 강화) | ⭐⭐⭐ | 법령·규제 |
| 2위 | 온라인 불법유통 감시 강화 (108건 신고) | ⭐⭐⭐ | 안전정보 |
| 3위 | 국내 제약 50곳 중 37곳 상반기 매출 증가 | ⭐⭐ | 산업 |
| 4위 | FDA 2025 신약 46개 승인 (NME 34+BLA 12) | ⭐⭐ | 글로벌 |
| 5위 | 대사질환 치료제 중심의 글로벌 성장세 | ⭐ | 글로벌 |
식약처는 2024년 8월 1일자로 '의약품등 회수에 관한 규정' 개정 고시(제2024-42호)를 발표했다. 회수계획 공표 내용에 제품 사진, 소비자 반품 절차 등을 포함하여 소비자 중심 정보를 강화하고, 회수의무자가 회수하거나 반품받은 제품의 수량을 공개하도록 했다.
• nedrug.mfds.go.kr의 회수·폐기 공고 페이지 실시간 확인
• 식약처 보도자료 https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/list.do 확인
• 신규 회수 의약품 발생 시 즉시 의료기관·약국에 통보
| 기관 | 문서명 | 발표일 | URL |
|---|---|---|---|
| 식약처 | 의약품등 회수에 관한 규정 개정 (제2024-42호) | 2024.08.01 | link |
| 식약처 | 정책정보·위해정보 | - | link |
[확인 필요] 오늘의 최신 식약처 보도자료는 공식 사이트에서 확인 필요. 이 데이터는 2024년 8월 기준 정보입니다.
2026년 1월부터 4월까지 대한약사회와 식약처는 공동으로 의약품 온라인 불법유통 상시 감시체계를 가동했으며, 이 기간 중 해열진통제 및 소화제 등 불법유통 의심 사례 총 108건을 신고했다. 해외 직구 및 불법 판매 사이트 집중 모니터링이 진행 중이다.
| # | 단속 대상 |
|---|---|
| 1 | 개인 간 마약·의약품 거래 유도 (SNS·게시판·모바일 메신저) |
| 2 | 중고거래 사이트·개인 홈페이지 통한 의약품 판매 광고 |
| 3 | 허위·과대 광고 및 미허가 의약품 판매 |
| 4 | 해외 직구를 통한 불법 수입·판매 |
• 불법 온라인 의약품 발견 시 식약처 신고센터로 신고
• 합법적인 의약품 유통 경로 확인 필수 (의약품안전나라 nedrug.mfds.go.kr)
• 불법 온라인 판매 사이트와의 거래 절대 금지
| 기관 | 문서명 | 발표일 | URL |
|---|---|---|---|
| 대한약사회·팜뉴스 | 의료제품 온라인 불법유통 상시 감시체계가동 | 2026.05.14 | link |
| 식약처 | 온라인 불법유통 신고센터 | - | link |
| 약사공론 | 의약품 온라인 불법유통 감시 현황 | 2026.05.14 | link |
팜뉴스 분석에 따르면, 2025년도 1~2분기 경영실적을 발표한 국내 대형 및 중견 상장 제약바이오사 50곳 중 상반기 매출액이 전년 상반기 대비 증가한 기업이 37곳(74%)으로 나타났다. 대사질환 치료제(비만·당뇨) 중심의 글로벌 성장이 국내 기업들의 수혜로 이어지고 있다.
| 구분 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 조사대상 | 50개사 | 국내 대형·중견 상장 제약바이오 |
| 매출 증가 기업 | 37곳 (74%) | 전년 상반기 대비 |
| 주요 성장 동인 | 대사질환 치료제 (GLP-1 등) — 바이오의약품 비중 확대 | |
| 원료 공급사 | STY팜 외 — 2026년 실적 성장 전망 | |
| CDMO 시장 | 동반 성장 — 바이오의약품 비중 확대 | |
• 대사질환(당뇨·비만) 치료제 관련 의약품 유통 기회 모니터링
• 원료의약품 수급 동향 주시
• GLP-1 계열 치료제의 국내 시장 확대 전망에 대비
| 기관 | 문서명 | 발표일 | URL |
|---|---|---|---|
| 팜뉴스 | 국내 제약바이오 2025 상반기 호실적 | 2025.08.20 | link |
| 바이오인 | 2025 제약바이오 산업 전망 | 2025. | link |
| 약사공론 | 2025 유망 종목 투자 포인트 | 2025.01.07 | link |
[확인 필요] 매출 증가 기업별 상세 내역은 팜뉴스 원문 확인 필요.
미국 식품의약국(FDA) 신약평가연구센터(CDER)는 2025년 한 해 동안 총 46개의 신규 치료제를 승인했다. 이는 NME(신물질신약) 34개, BLA(바이오의약품신약) 12개로 구성되었다. 상반기(6개월) 기준 16개 신약 승인, 역대 최저 수준에서 하반기 분산으로 연간 기준선 이상 기록.
| 구분 | 2025년 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 승인 건수 | 46개 | 10년 연평균 46.5개와 유사 |
| 신물질신약 (NME) | 34개 | 화학신약 |
| 바이오의약품신약 (BLA) | 12개 | 바이오의약품 |
| 면역관문억제제 (PD-1) | 2개 | 포함 |
| 上半기 승인 | 16개 | 역대 최저 수준 |
• 글로벌 신약 승인 증가로 국내 치료제 개발 전략 참고 필요
• PD-1 면역관문억제제 2개 추가 승장은 항암제 시장 동향 주목 필요
• 대사질환 치료제 중심의 글로벌 성장세는 국내 바이오 기업 수혜 가능성 제고
| 기관 | 문서명 | 발표일 | URL |
|---|---|---|---|
| 메디파나뉴스 | 2025 상반기 FDA 신약 승인 5대 결정 | 2025.01.08 | link |
| 바이오인 | 2025년 미국 FDA 신약 승인 현황 | 2026.01 | link |
| 팜뉴스 | 2025 상반기 FDA 신약 역대 최저 | 2025.07.08 | link |
[확인 필요] 연간 46개 신약의 상세 내역(제품명·회사명)은 원문 확인 필요.
글로벌 의약품 시장은 대사질환(비만·당뇨) 치료제들이 주목 받으며 성장세를 이어가고 있으며, 바이오의약품 비중이 확대되면서 CDMO 시장도 동반 성장하고 있다. 이는 국내 제약바이오 기업들의 수혜로 이어지고 있다.
• GLP-1 기반 치료제의 국내 시장 확대 전망
• 원료의약품 수급 전략 수립
• CDMO 시장 동반성장 전망에 따른 공급망 관리
| 기관 | 문서명 | 발표일 | URL |
|---|---|---|---|
| 팜뉴스 | 국내 제약바이오 2025 상반기 호실적 | 2025.08.20 | link |
| 바이오인 | 2025 제약바이오 산업 전망 | 2025. | link |
| 순위 | 주제 | 중요도 | 분야 | 딜러 영향 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 식약처 의약품 회수 규정 개정 | ⭐⭐⭐ | 법령·규제 | 회수약품 수급 관리 |
| 2 | 온라인 불법유통 감시 강화 (108건) | ⭐⭐⭐ | 안전정보 | 합법 유통 경로 필수 확인 |
| 3 | 국내 제약 50곳 중 37곳 상반기 매출 증가 | ⭐⭐ | 산업 | GLP-1 계열 수급 기회 |
| 4 | FDA 2025 신약 46개 승인 | ⭐⭐ | 글로벌 | 신약 수출 전략 참고 |
| 5 | 대사질환 치료제 중심의 글로벌 성장세 | ⭐ | 글로벌 | 바이오 의약품 수급 |
조사 기준일: 2025-09-24