| 순위 | 주제 | 중요도 | 핵심 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인플루엔자 유행주의보 발령 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 9.11 발령,ILI 25.3명(기준 12.9명),예년比 2배 |
| 2 | 자가치료용 10품목 긴급도입 전환 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 식약처 9.14 발표,결핵·희귀난치 14품목 공급 확대 |
| 3 | 비대면진료 약배송 확대 찬반 대립 | ⭐⭐⭐⭐ | 약사회 비상대책위 출범,12.24 의료법 개정시행 |
| 4 | 국내 제약·바이오 동향 | ⭐⭐⭐⭐ | 국산비만약 임상,비상대책위 30年사상 최대 테스트 |
| 5 | 의약품 회수계획서 3일로 단축 | ⭐⭐⭐ | 식약처 안전규정 개정,회수이행확인 의무화 |
상세 내용:
| 지표 | 수치 |
|---|---|
| 발령일 | 2026.09.11 0시 (예년 대비 1~2달 빠름) |
| 36주차 ILI (8.30~9.5) | 25.3명 |
| 35주차 ILI | 13.3명 |
| 유행기준 | 12.9명 |
| 2024년 같은 시기 | 7.8명 |
| 2025년 같은 시기 | 6.4명 |
| ILI 정의 | 38°C 이상 발열 + 기침/인후통 동시 |
고위험군 조치: 소아·임신 2주 이내 산모·65세 이상·면역저하자, 별도 검사 없이 의심 증상만으로 항바이러스제 건강보험 적용
상세 내용:
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전환 방식 | 해외 자가치료용 → 긴급도입(정부공급) |
| 주요 품목 | 리팜피신 주사제(결핵),레보티록신 정제(갑상선) 등 |
| 전체품목 | 10개 + 추가 4개 = 총 14개 품목 |
| 배경 | 2026.01 희귀·중증난치 지원방안 기반 |
| 효 expect | 공적 공급망으로 환원 치료원가 절감 기대 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 발단 | 약사회 9.9 비상대책위원회 출범,9.13 공개 집회 |
| 12.24 의료법 개정안 | 섬·벽지·거동불편·희귀질환자 대상으로 비대면진료 제도화 |
| 약사회 주장 | 통계·부작용 평가 없이 추진,민간 플랫폼 특혜 의심 |
| 정부 입장 | 단계적 확대,의료취약계층 접근성 개선이 목표 |
| 딜러 영향 | 플랫폼 협력 전략·배송 인프라 점검 필요 |
| 키워드 | 내용 |
|---|---|
| 국산 비만치료제 | 한미약품 등 GLP-1 기반 국산 비만약 임상 진행 |
| FDA 상반기 | 23~29종 신약 승인,종양·면역·신경질환 중심 |
| 알테오젠 | KOSPI 상장으로 바이오 지수 영향 확대 |
| SK바이오팜 | 엑스코프리 US 매출 5.5~5.8억 전망,세노바메이트 11월 국내 시판 |
| 약가 개편 | 제약업계 최대 변수 — 결과 주시 필요 |
2차 언론 기반 원문 확인 필요
| 변경 사항 | 전 | 후 |
|---|---|---|
| 회수계획서 제출 | 5일 이내 | 3일 이내 |
| 회수 이행 확인 | 의무 없음 | 도매상·약국 확인서 의무화 |
| 소재지 변경 보고 | 연 내 보고 | 1년 이내 (완화) |
| 공급 중단 보고 | 180일 전 | 180일 전 유지 (공급부족 보고의무 신설) |
2차 언론 기반 원문 확인 필요
조사 기준일: 2026-09-16 | 작성일: 2026-09-16
본 문서는 SDPC AI 큐레이션팀에서 조사·작성한 자료입니다. 원문 확인이 필요한 항목은 [확인 필요] 마킹과 함께 2차 언론 기반으로 작성되었습니다.
Topic 1과 2는 3개 이상 언론 교차 검증 완료. Topic 3~5는 2차 언론 기반 확인.